Conto Consuntivo 2020: Conto Finanziario
Scuola > Bilancio
Suore Domenicane di Pompei
Istituto “Antonio Aveta”
Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
Via Albana, 34 - 81055
Santa Maria Capua Vetere (Ce)
Telefono: 0823/842003
Email: istitutoaveta@alice.it
Pec: istitutoaveta@pec.it
Codice Meccanografico Sc. Infanzia: CE1A01700V
Codice Meccanografico Sc. Primaria: CE1E00300V
Conto Consuntivo: Conto Finanziario
Esercizio Finanziario Anno 2020
Entrate
Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - | |
a | b | c | D=b-c | E=a-b | |||
01 | Avanzo di amministrazione utilizzato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
01 | Non vincolato | ||||||
02 | Vincolato | ||||||
02 | Finanziamenti dello Stato | ||||||
01 | Dotazione ordinaria | 0.00 | 126.443,70 | 126.443,70 | 0.00 | 0.00 | |
02 | Dotazione perequativa | ||||||
03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0.00 | 40.117,47 | 40.117,47 | 0.00 | 0.00 | |
04 | Altri finanziamenti vincolati | ||||||
03 | Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche | ||||||
01 | Non Vincolati | ||||||
02 | Vincolati | ||||||
04 | Contributi da privati | ||||||
01 | Contributi per retta scolastica da famiglie | 0.00 | 104.360,00 | 104.360,00 | 0.00 | 0.00 | |
02 | Contributi per iscrizione alunni | 0.00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0.00 | 0.00 | |
05 | Gestioni economiche | ||||||
01 | Azienda agraria | ||||||
02 | Azienda speciale | ||||||
03 | Attività per conto terzi | ||||||
04 | Attività convittuale | ||||||
06 | Altre entrate | ||||||
07 | Mutui | ||||||
Totale entrate | 0.00 | 286.521,17 | 286.521,17 | 0.00 | 0.00 | ||
Disavanzo di competenza | |||||||
Totale a pareggio | 286.521,17 |
Spese
Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - | |
a | b | c | D=b-c | E=a-b | |||
A | Attività | 0.00 | 0.00 | ||||
A01 | Funzionamento amm. generale | 0.00 | 2.705,19 | 2.705,19 | 0.00 | 0.00 | |
A02 | Funzionamento didattico generale | 0.00 | 1.464,45 | 1.464,45 | 0.00 | 0.00 | |
A03 | Spese del personale | 0.00 | 201.751,90 | 201.751,90 | 0.00 | 0.00 | |
A04 | Manutenzione edificio | 0.00 | 8.459,59 | 8.459,59 | 0.00 | 0.00 | |
A05 | Consulenze | 0.00 | 5.588,60 | 5.588,60 | 0.00 | 0.00 | |
A06 | Utenze e servizi | 0.00 | 13.439,22 | 13.439,22 | 0.00 | 0.00 | |
A07 | Oneri tributari | 0.00 | 5.343,82 | 5.343,82 | 0.00 | 0.00 | |
A08 | Acquisti per igiene e sanificazione | 0.00 | 3.466,42 | 3.466,42 | 0.00 | 0.00 | |
A09 | Spese straordinarie | 0.00 | 3.043,07 | 3.043,07 | 0.00 | 0.00 | |
P | Progetti | ||||||
01 | Progetto (...) | ||||||
G | Gestione economiche | ||||||
G01 | Azienda agraria | ||||||
G02 | Azienda speciale | ||||||
G03 | Attività per conto terzi | ||||||
G04 | Attività convittuale | ||||||
R | Fondo di riserva | ||||||
R99 | Fondo di riserva | ||||||
Totale spese | 245.797,81 | 45.797,81 | |||||
Avanzo di competenza | 40.723,36 | ||||||
Totale a pareggio | 286.521,17 |
Predisposto dal Legale Rappresentante il Il Legale Rappresentante 02/11/2021 Rosa Grasso
Approvato dal Consiglio d'Istituto il Presidente Consiglio d'Istituto 02/11/2021 Ida Boffi
Il Segretario
Caayohan Petacia Boldios